| Curso académico | 2025 / 2026 | 
|---|---|
| Titulación | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | 
| Curso | Segundo | 
| Semestre | Segundo | 
| Tipo | Troncal | 
| Centro | Facultad de Ciencias del Deporte | 
| Departamento | Departamento de Fisiología | Guía docente | 
Profesorado
Teoría
- Lucas Jurado Fasoli Grupos B y C
- Elena Martínez Rosales Grupos B y C
- Julio José Ochoa Herrera Grupo A
- Jesús Francisco Rodríguez Huertas Grupos B y C
Prácticas
- Lucas Jurado Fasoli Grupos 1, 2, 3 y 4
- Elena Martínez Rosales Grupos 2 y 5
- Lorenzo Rivas García Grupo 5
- Jesús Francisco Rodríguez Huertas Grupo 1
Horario
| Día Hora | Lunes L | Martes M | Miércoles X | Jueves J | Viernes V | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | Grupo: C Aula: C11 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 08:00 a 09:30 | Grupo: C Aula: C11 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 08:00 a 09:30 | Grupo: 1 Aula: LBM Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 08:00 a 09:30 | ||
| 9:00 | Grupo: B Aula: C14 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 09:30 a 11:00 | Grupo: B Aula: C14 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 09:30 a 11:00 | Grupo: 2 Aula: LBM Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 09:30 a 11:00 | ||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | Grupo: A Aula: C13 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:00 a 12:30 | Grupo: A Aula: C13 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:00 a 12:30 | |||
| 12:00 | Grupo: 6 Aula: LBM Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 12:30 a 14:00 | ||||
| 13:00 | Grupo: 4 Aula: LBM Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 13:00 a 14:30 | ||||
| 14:00 | Grupo: 5 Aula: LBM Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 14:00 a 15:30 | Grupo: 3 Aula: LBM Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 14:30 a 16:00 | |||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 |